 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
 | | | | | | | | | |
 | Dell 1130-laserprinter Op til 18 A4-sider pr. minut (den faktiske udskrivningshastighed varierer efter brug) | Dell 1130n-laserprinter Op til 24 sider pr. minut (A4) (den faktiske udskrivningshastighed afhængigt af brug) | Dell 2230d-laserprinter Effektivitet og fremragende funktioner | Dell 2350D-laserprinter Op til 38 A4-sider pr. minut (den faktiske udskrivningshastighed varierer afhængigt af brug) | Dell 2350DN-laserprinter Op til 38 sider pr. minut i A4-format (den faktiske udskrivningshastighed varierer afhængigt af brug), netværkskompatibel | Dell 3330dn-laserprinter Op til 38 A4-sider pr. minut (den faktiske udskrivningshastighed varierer efter brug) | Dell 5230dn-laserprinter Op til 43 sider pr. minut (den faktiske hastighed kan variere i forhold til brugen) | Dell 5330dn-laserprinter Leverer enestående lave samlede udskrivningsomkostninger, hvilket gør højtydende sort/hvid laserudskrivningsteknologi tilgængelig for mellemstore til store virksomheder. | Dell 5350dn-laserprinter Op til 48 sider pr. minut (den faktiske hastighed varierer efter brug) |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
| | Pris |  | 599,- |
| | Rabat |  | 300,- |
| | | Subtotal |  | 300,- |
| | |
Pris | | Fra |  | 849,- |
| | |
Pris | | Fra |  | 1.139,- |
| | |
Pris | | Fra |  | 1.499,- |
| | |
Pris | | Fra |  | 1.819,- |
| | |
Pris | | Fra |  | 3.269,- |
| | |
Pris | | Fra |  | 4.649,- |
| | |
Pris | | Fra |  | 5.099,- |
| | |
Pris | | Fra |  | 6.169,- |
| | |
Pris |
| Leje over 36 måneder 0,-/md. ex. moms Leasing | Leje over 36 måneder 0,-/md. ex. moms Leasing | Leje over 36 måneder 0,-/md. ex. moms Leasing | Leje over 36 måneder 0,-/md. ex. moms Leasing | Leje over 36 måneder 0,-/md. ex. moms Leasing | Leje over 36 måneder 0,-/md. ex. moms Leasing | Leje over 36 måneder 0,-/md. ex. moms Leasing | Leje over 36 måneder 179,-/md. ex. moms Leasing | Leje over 36 måneder 216,-/md. ex. moms Leasing |
| Tilbud | Tilbud | Tilbud | Tilbud | Tilbud | Tilbud | Tilbud | Tilbud | Tilbud |
| HØJDEPUNKTER Private hjem og små kontorer/hjemmekontorer (SOHO), der ønsker produktivitet, pålidelighed og effektivitet i en sort/hvid-laserprinter
Små kontorer eller pc-brugere med behov for en hurtig, problemfri skrivebordsprinter til hverdagens opgaver
Lektier, internetsider, rapporter, fakturaer, lovdokumenter, kontordokumenter, materialer til klasseværelset
Fordele | HØJDEPUNKTER Private hjem og små kontorer/hjemmekontorer (SOHO), der ønsker produktivitet, pålidelighed og effektivitet i en sort/hvid-laserprinter til netværk
Små kontorer eller pc-brugere med behov for en hurtig, problemfri skrivebordsprinter til hverdagens opgaver på netværket
Lektier, internetsider, rapporter, fakturaer, lovdokumenter, kontordokumenter, materialer til klasseværelset
Fordele | HØJDEPUNKTER Udskrifter i professionel kvalitet.
Lave omkostninger pr. side
Kan udvides med ekstra papirbakke.
Fordele | HØJDEPUNKTER Udskriv op til 38 sider i A4-format pr. minut i sort/hvid (den faktiske hastighed varierer afhængigt af brug)
1200 x 1200 dpi maks. udskriftsopløsning
Indbygget dobbeltsidet dupleksudskrivning
Månedlig kapacitet på op til 60.000 sider
Fordele | HØJDEPUNKTER Udskriv op til 38 sider i A4-format pr. minut i sort/hvid (den faktiske hastighed varierer afhængigt af brug)
1200 x 1200 dpi maks. udskriftsopløsning
Indbygget dobbeltsidet dupleksudskrivning
Månedlig kapacitet på op til 60.000 sider
Netværksfunktion til arbejdsgrupper
Fordele | HØJDEPUNKTER Store virksomheder med mindre kontorer eller arbejdsgrupper
Mellemstore virksomheder, der sætter pris på service, pålidelighed og lave driftsomkostninger og måske ønsker at udskifte ældre sort/hvid-laserprintere på netværket
Mindre virksomheder med interne it-medarbejdere såvel som et eksisterende netværk.
Fordele | HØJDEPUNKTER Store organisationer, der ønsker stor ydeevne, produktivitet, pålidelighed og fleksibilitet i en sort/hvid-printer til arbejdsgrupper
Mellemstore virksomheder som f.eks. advokatfirmaer, revisionsvirksomheder, finansielle virksomheder og bankbranchen
Arbejdspladser inden for sundhedssektoren, der har brug for høj ydeevne, produktivitet, pålidelighed og effektivitet med en sort/hvid-printer til arbejdsgrupper
Fordele | HØJDEPUNKTER Højtydende - udskrivningshastigheder op til 48 A4-sider pr. minut
Få fordel af udskrifter i professionel kvalitet med en opløsning på 600 x 600 dpi.
Maksimal ydelse på helt op til 250.000 sider om måneden
Fordele | HØJDEPUNKTER Udskrivningshastighed på op til 50/48 sider pr. minut (Letter-/A4-format) (de faktiske udskrivningshastigheder kan variere i forhold til brugen)
Månedlig kapacitet på op til 225.000 sider
Udskrivningsopløsning på 1200 x 1200 dpi (maks.)
Fordele |
| Tilslutning USB 1.1 (kompatibel med USB 2.0) Specifikationer -Tilslutning | Tilslutning High Speed USB 2.0 og Ethernet 10/100 Base Tx Specifikationer -Tilslutning | Tilslutning High Speed USB-2.0, Parallel IEEE - 1284 (kabler medfølger ikke). Specifikationer -Tilslutning | Tilslutning Hi-Speed USB 2.0-port, Parallel IEEE-1284. Specifikationer -Tilslutning | Tilslutning Hi-Speed USB 2.0-port, parallel IEEE-1284, 10/100 baseTX RJ45 Ethernet-port Specifikationer -Tilslutning | Tilslutning Hi-Speed USB 2.0-port, parallel IEEE-1284, 10/100 baseT RJ45 Ethernet-port. Bemærk: Kabler medfølger ikke. Specifikationer -Tilslutning | Tilslutning Standard-Ethernet 10/100 Base T, 1 standard-USB-B-enhedsport (højhastigheds) bag på, 1 USB-værtsport med fuld hastighed bag på, 1 tilgængelig intern løsningsport. (kabler medfølger ikke) Specifikationer -Tilslutning | Tilslutning Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE 1284-B-kompatibel parallelport, 10/100/1000 baseT RJ45 Ethernet-port (Gigabit-standard)(kabler medfølger ikke) Specifikationer -Tilslutning | Tilslutning Standard-Ethernet 10/100 Base T, 1 standard-USB-B-enhedsport (højhastigheds) bag på, 1 USB-værtsport med fuld hastighed bag på, 1 tilgængelig, intern løsningsport. (kabler medfølger ikke) Specifikationer -Tilslutning |
| Udskrivningshastighed Op til 18 A4-sider pr. minut Specifikationer -Udskrivningshastighed | Udskrivningshastighed Op til 24 A4-sider pr. minut Specifikationer -Udskrivningshastighed | Udskrivningshastighed Udskriver op til 33 A4-sider pr. minut Specifikationer -Udskrivningshastighed | Udskrivningshastighed Op til 38 sider pr. minut i A4-format Specifikationer -Udskrivningshastighed | Udskrivningshastighed Op til 38 sider pr. minut i A4-format Specifikationer -Udskrivningshastighed | Udskrivningshastighed Op til 38 A4-sider pr. minut Specifikationer -Udskrivningshastighed | Udskrivningshastighed Op til 43 sider pr. minut Specifikationer -Udskrivningshastighed | Udskrivningshastighed Op til 48 A4-sider pr. minut Specifikationer -Udskrivningshastighed | Udskrivningshastighed Op til 48 sider pr. minut Specifikationer -Udskrivningshastighed |
| Support Begrænset hardwaresupport døgnet rundt til 1 års avanceret udskiftningsservice med vedligeholdelse af fuserenhed i almindelige og opgraderede servicemuligheder. Specifikationer -Support | Support Begrænset hardwaresupport døgnet rundt til 1 års avanceret udskiftningsservice med vedligeholdelse af fuserenhed i almindelige og opgraderede servicemuligheder. Specifikationer -Support | Support Gratisopkald til teknisk support døgnet rundt i hele produktets levetid,1 års begrænset hardwaregaranti og 12 måneders udskiftningsservice næste arbejdsdag Specifikationer -Support | Support Teknisk onlinesupport døgnet rundt: 1 års onsite-reparation næste arbejdsdag Specifikationer -Support | Support Et års onsite-service næste arbejdsdag efter fjerndiagnosticering Specifikationer -Support | Support Teknisk online-support døgnet rundt i hele produktets levetid, 12 måneders adgang til Dells tekniske printersupport over telefonen og 12 måneders udskiftningsservice næste arbejdsdag * Specifikationer -Support | Support 1 års onsite-service næste arbejdsdag efter fjerndiagnosticering Specifikationer -Support | Support Teknisk online-support døgnet rundt i hele produktets levetid, 12 måneders adgang til Dells tekniske printersupport over telefonen og 12 måneders udskiftningsservice næste arbejdsdag * Specifikationer -Support | Support 1 års onsite-service næste arbejdsdag efter fjerndiagnosticering Specifikationer -Support |
| Processor 150 MHz processor Specifikationer -Processor | Specifikationer -Processor | Processor 400 MHz processor Specifikationer -Processor | Specifikationer -Processor | Specifikationer -Processor | Processor 466 MHz processor Specifikationer -Processor | Specifikationer -Processor | Processor 500 MHz processor Specifikationer -Processor | Specifikationer -Processor |
| Normeret maksimalydelse Op til 10.000 sider pr. måned Specifikationer -Normeret maksimalydelse | Normeret maksimalydelse Op til 12.000 sider pr. måned Specifikationer -Normeret maksimalydelse | Normeret maksimalydelse Op til 35.000 sider pr. måned Specifikationer -Normeret maksimalydelse | Normeret maksimalydelse Op til 60.000 sider pr. måned Specifikationer -Normeret maksimalydelse | Normeret maksimalydelse Op til 60.000 sider pr. måned Specifikationer -Normeret maksimalydelse | Normeret maksimalydelse Op til 80.000 sider pr. måned Specifikationer -Normeret maksimalydelse | Normeret maksimalydelse Op til 200.000 sider pr. måned Specifikationer -Normeret maksimalydelse | Normeret maksimalydelse Op til 250.000 sider pr. måned Specifikationer -Normeret maksimalydelse | Normeret maksimalydelse Op til 225.000 sider pr. måned, gennemsnit på 3.000-30.000 pr. måned Specifikationer -Normeret maksimalydelse |
| TMPV Typisk månedlig udskrivningskapacitet på 2000-5000 sider Specifikationer -TMPV | TMPV 4000-10.000 sider pr. måned Specifikationer -TMPV | TMPV Typisk månedlig udskrivningskapacitet på 300 til 800 sider Specifikationer -TMPV | TMPV Typisk månedlig udskriftskapacitet på 400-1.500 sider Specifikationer -TMPV | TMPV Typisk månedlig udskriftskapacitet på 400-1.500 sider Specifikationer -TMPV | TMPV Typisk månedlig udskrivningskapacitet på 1500-6000 sider Specifikationer -TMPV | TMPV Den typiske udskriftskapacitet pr. måned er på 3 - 20.000 sider Specifikationer -TMPV | TMPV Typisk månedlig udskrivningskapacitet på 4.000 til 16.000 sider Specifikationer -TMPV | TMPV Den typiske udskriftskapacitet pr. måned er på 3.000-30.000 sider Specifikationer -TMPV |
| Specifikationer -Hukommelse | Specifikationer -Hukommelse | Hukommelse 32 MB standard, 160 MB maksimalt med valgfrit 128 MB hukommelsesmodul Specifikationer -Hukommelse | Hukommelse 32 MB standard, 160 MB maks. med valgfrit 128 MB hukommelsesmodul, en ledig DIMM-port til valgfrit 128 MB hukommelsesmodul Specifikationer -Hukommelse | Hukommelse 32 MB standard, 288 MB maks. med valgfrit 256 MB hukommelsesmodul, en ledig DIMM-port til valgfrit 256 MB hukommelsesmodul Specifikationer -Hukommelse | Hukommelse Et valgfrit 128/256 eller 512 MB DDR2-hukommelsesmodul er tilgængeligt til Dell 3330dn. Yderligere hukommelse kan fremskynde behandling af store/komplekse printfiler eller printfiler på netværk Specifikationer -Hukommelse | Hukommelse 128 MB (standard), 640 MB (maksimum) ved hjælp af valgfrit 512 MB hukommelsesmodul Specifikationer -Hukommelse | Hukommelse 256 MB hukommelse, kan opgraderes til 768 MB (med valgfri 512 MB DIMM) Specifikationer -Hukommelse | Hukommelse 128 MB (standard), 640 MB (maksimum) ved hjælp af valgfrit 512 MB hukommelsesmodul Specifikationer -Hukommelse |
| Administration Dell Toner Management System™ - Intelligent tonerovervågning underretter dig proaktivt, inden du løber tør for toner. Program til firmwareopdatering. Specifikationer -Administration | Administration Dell Toner Management System™ - intelligent tonerovervågning underretter dig proaktivt, inden du løber tør for toner. Program til firmwareopdatering. Specifikationer -Administration | Administration Dell Toner Management System™ - intelligent overvågning af toner og forbrugsvarer. Specifikationer -Administration | Administration Dell OpenManage™ (tilgængelig fra feb. 2011), Lexmark MarkVisiontm/Professional, CA Unicenter® (ikke-64-bit), HP OpenViewtm/(ikke-64-bit) og stort set alle printer- eller enhedsnetværksstyringssystemer, der understøtter SNMP. Integreret webserver (EWS). Specifikationer -Administration | Administration Dell OpenManage™ (tilgængelig fra marts 2011), Lexmark MarkVisiontm/Professional, CA Unicenter® (ikke-64-bit), HP OpenViewtm/(ikke-64-bit) og stort set alle printer- eller enhedsnetværksstyringssystemer, der understøtter SNMP. Integreret webserver (EWS). Specifikationer -Administration | Administration Dell Toner Management System™ - intelligent tonerovervågning, der underretter dig proaktivt, inden du løber tør for toner. Dell Printer Web Tool. Advarselsprogram for printer. Konfigurationsprogram for TCP/IP. Specifikationer -Administration | Administration Dell Toner Management System™intelligent tonerovervågning giver dig besked på en proaktiv måde, før toneren er opbrugt. Dell Printer Configuration Web Tool (EWS), Dell OpenManage Printer Management Tools. Specifikationer -Administration | Administration Dell Toner Management System™ Specifikationer -Administration | Administration Dell Toner Management System™intelligent tonerovervågning giver dig besked proaktivt, før toneren er opbrugt. Dell Printer Configuration Web Tool (EWS), Dell OpenManage Printer Management Tools. Specifikationer -Administration |
| Specifikationer -Opløsning | Specifikationer -Opløsning | Specifikationer -Opløsning | Opløsning 600 x 600 dpi (standard) Specifikationer -Opløsning | Opløsning 600 x 600 dpi (standard) Specifikationer -Opløsning | Specifikationer -Opløsning | Opløsning 1200 X 1200 dpi (maks.) Specifikationer -Opløsning | Specifikationer -Opløsning | Opløsning 1200 x 1200 dpi (maks.) Specifikationer -Opløsning |
| Operativsystem Microsoft® Windows® 2000/XP (32/64-bit) / Windows Vista® (32/64-bit) / 2003 Windows Server® (32/64-bit) / 2008 Windows Server (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit) / RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5 (32/64-bit), forskellige Linux OS, Macintosh version (OS X eller 10.3 - 10.6) Specifikationer -Operativsystem | Operativsystem Microsoft® Windows® 2000/XP (32/64-bit) / Windows Vista® (32/64-bit) / 2003 Windows Server® (32/64-bit) / 2008 Windows Server (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit) / RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5 (32/64-bit), forskellige Linux OS, Macintosh version (OS X eller 10.3 - 10.6) Specifikationer -Operativsystem | Operativsystem MS Windows® 2008 Server, 2003 Server, 2000 Server, XP 32-bit/64-bit, 2000, Microsoft® Vista® 32-bit/64-bit,Windows® 7-understøttelse kan hentes på www.support.dell.com. RH Linux 3.0, 4.0, 5.0 WS SuSE Linux 10.x eller senere. NetWare 5.1, 6.0. Macintosh-version (OS X eller senere), Unix (PS PPD til Sun Solaris 8.9,10.0) HP UX 11i. Specifikationer -Operativsystem | Operativsystem Microsoft® Windows ® - 7 32-bit/64-bit, Windows ® Server 2008 R2, MS Windows ® 2008 Server, 2003 Server, 2000 Server, XP 32-bit/64-bit, 2000, Windows
®
Vista
®
32-bit/64-bit.
RH Linux 3.0, 4.0, 5.0 WS SuSE Linux 10.x eller senere.
NetWare 5.1, 6.0. Macintosh-version (OS 9.0 eller senere og OS X eller senere), Unix (PS PPD til Sun Solaris 8,9,10.0) HP UX 11i. Citrix Metaframe. SAP. * Specifikationer -Operativsystem | Operativsystem Microsoft® Windows ® - 7 32-bit/64-bit, Windows ® Server 2008 R2, MS Windows ® 2008 Server, 2003 Server, 2000 Server, XP 32-bit/64-bit, 2000, Windows
®
Vista
®
32-bit/64-bit.
RH Linux 3.0, 4.0, 5.0 WS SuSE Linux 10.x eller senere.
NetWare 5.1, 6.0. Macintosh-version (OS 9.0 eller senere og OS X eller senere), Unix (PS PPD til Sun Solaris 8,9,10.0) HP UX 11i. Citrix Metaframe. SAP.
* Specifikationer -Operativsystem | Operativsystem Microsoft(R) Windows Server(R) 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2000, Windows(R) XP 32-bit/64-bit, 2000, Microsoft Vista(R) 32-bit/64-bit,Windows® 7-understøttelse kan hentes på www.support.dell.com, Linux - Ubuntu 8.10, 9.04, Debian GNU/Linux 5.0 , RH Linux 3.0,4.0,5.0 WS SuSE Linux 8.0, 9.0, 10.0. SuSE Linux Enterprise Server 11,SuSE Linux Enterprise Desktop 11, OpenSuSE 11.1, Novell NetWare 5.1, 6.x. Macintosh-version (OS 9.2 og OS X 10.2-10.6), Unix (PS PPD til Sun Solaris 8,9,10.0)HP UX.Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 og 4.0 (kompatibel) og 4.5 (certificeret),SAP. * Specifikationer -Operativsystem | Operativsystem Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows 2000 Server, der kører Terminal Services med Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft® Windows Server 2003, der kører Terminal Services med Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5., Microsoft® Windows Server 2003 x64, der kører Terminal Services med Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft® Windows XP, 2000, Vista®, Windows 7,Linux - Ubuntu 7.10, 8.04 LTS, Debian GNU/Linux 4.0 , RH Linux WS 3.0,4.0,5.0, SuSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.1. SuSE Linux Enterprise Desktop 11, OpenSuSE 11.0, Novell NetWare 5.x, 6.x. Macintosh version (OS 9.x og OS X 10.2-10.6), Unix (Sun Solaris SPARC 7,8,9,10.0) HP UX 11.11,11.23,11.31, SAP PCL-enhedstypeunderstøttelse. Specifikationer -Operativsystem | Operativsystem Windows - NT 4.0 (kun PCL6)/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server,Windows® 7-understøttelse kan hentes på www.support.dell.com. Linux OS inkl. Red Hat 8.0 ~9.0, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2, Suse Linux Enterprise Version10, Redhat WS Linux 5.0. Mac OS 9.x/10.1 og nyere, Unix - Sun 8, 9, 10, HP-UX 11i, IBM AIX 5.2, 5.3, Citrix MetaFrame 4.0 og 4.5, SAP * Specifikationer -Operativsystem | Operativsystem Microsoft(R) Windows Server 2003, der kører Terminal Services med Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5. Microsoft(R) Windows Server 2003 x64, der kører Terminal Services med Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 , Microsoft(R) Windows XP, 2000, Vista(R), Windows 7, Linux - Ubuntu 7.10, 8.04 LTS, Debian GNU/Linux 4.0, RH Linux WS 3, 4, 5. SuSE Linux Enterprise Server 8, 9, 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11. OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, Novell NetWare 5.x, 6.x. Macintosh version (OS 9.x og OS X 10.2-10.5), Unix (Sun Solaris SPARC 8,9,10) HP UX 11.11,11.23,11.31. SAP PCL-enhedstypeunderstøttelse. Specifikationer -Operativsystem |
 | | | | | | | | | |